Datenverzeichnis
Spalte | Typ | Bezeichnung | Beschreibung |
---|---|---|---|
# | text | ||
ID | text | ||
titulo | text | ||
tipo-comercio | text | ||
text | |||
telefono | text | ||
fax | text | ||
web | text | ||
longitud | text | ||
latitud | text | ||
radio-incertidumbre | text | ||
UTM-28N-x | text | ||
UTM-28N-y | text | ||
dir-pais | text | ||
dir-provincia | text | ||
dir-municipio | text | ||
dir-barrio | text | ||
dir-tipo-via | text | ||
dir-nombre-via | text | ||
dir-numero | text | ||
dir-bloque | text | ||
dir-portal | text | ||
dir-escalera | text | ||
dir-planta | text | ||
dir-puerta | text | ||
dir-local | text | ||
dir-codigo-postal | text | ||
dir-acceso | text | ||
dir-formateada | text | ||
imagen1 | text | ||
imagen2 | text | ||
imagen3 | text | ||
imagen4 | text |
Zusätzliche Informationen
Feld | Wert |
---|---|
Daten wurden zuletzt aktualisiert | 26. Juni 2023 |
Metadaten zuletzt aktualisiert | 26. Juni 2023 |
Erstellt | unbekannt |
Format | CSV |
Lizenz | Open Data Commons Attribution License |
Erstellt | vor 2 Jahren |
Media type | text/csv |
Size | 3.558.821 |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 66daafd8-16f1-4f19-88ea-ef4afcfe3f93 |
On same domain | True |
Package id | 472b141a-046c-42a7-a784-ed3798d9c8ab |
Position | 2 |
State | active |
Url type | upload |